11月02日 今天 · 广东肇庆实况 20℃
肇庆天气肇庆15天天气预报
☁️
15~26℃
阴东风 4级 · 湿度41%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出07:44
日落17:26
相对湿度41%
🌤 肇庆未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 26℃ / 15℃ | 东风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 24℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 24℃ / 15℃ | 北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 25℃ / 15℃ | 东南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 24℃ / 17℃ | 西北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 24℃ / 16℃ | 西南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 24℃ / 16℃ | 北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 25℃ / 15℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 25℃ / 14℃ | 西南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 24℃ / 15℃ | 东风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 24℃ / 15℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 22℃ / 15℃ | 南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 23℃ / 15℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 25℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 25℃ / 14℃ | 北风 3级 |
肇庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数优
城市天气导航